Kennzeichen (für Details klicken) | Aufbau | Betriebsteil | Baujahr/Bestand |
---|---|---|---|
Typ 315 | |||
IC 77-84 | vermutlich Pritsche | nicht dokumentiert | vermutlich 1982 |
Typ 316 | |||
IFF 9-36 | Plane/Spriegel, Pritsche | Aeros/Busch | 1981 |
IFF 9-37 | Plane/Spriegel | Berolina | 1981 |
Typ 317 | |||
IAH 5-53 | Pritsche | Twister I | 1976 |
IAH 5-54 | Pritsche | Aeros/Busch | 1976 |
IAH 5-55 | Pritsche | Twister II | 1976 |
IAH 5-56 | Pritsche | Satellit | 1976 |
IBH 2-20 | SZM/Wechselbrücke | Berolina | 1977 |
IBH 3-45 | Pritsche | Aeros/Busch
| 1977 |
IBH 3-46 | SZM/Wechselbrücke | Berolina | 1977 |
ICH 3-09 | Pritsche | Busch/Aeros
| 1978
|
ICH 3-10 | Pritsche | vermutlich Aeros
| 1978
|
IDH 1-11 | Pritsche | ZV/Busch | 1985 |
IDH 2-17 | Pritsche | Aeros | 1985 |
IDH 7-47 | SZM/Wechselbrücke | Berolina | 1979 |
IDH 7-48 | SZM/Wechselbrücke | Berolina
| 1979
|
IEK 1-54 | SZM/Wechselbrücke | Berolina | 1979 |
IEK 5-76 | SZM/Wechselbrücke | Berolina
| 1980
|
IIC 1-99 | SZM/Wechselbrücke | Berolina | 1974/1982 |
IIC 9-93 | Pritsche | Busch | 1984 |
IIC 9-94 | Pritsche | Aeros
| 1984
|
IOF 7-38/EW 47-80 | Pritsche | Berolina
| 1990 |
IOF 7-42 | Pritsche | Busch
| 1990
|
ISL 1-49/CW 84-70 | Pritsche | Berolina | 1990 |
Typ 417 | |||
IJH 4-64 | SZM | Berolina | 1987 |
ILC 1-83 | Pritsche | Busch | 1989/1990 |
Verwendete Abkürzungen: SZM (Sattelzugmaschine), ZV (Zentrale Veranstaltungen, Organisationseinheit der Generaldirektion)