Kennzeichen (für Details klicken) | Aufbau | Betriebsteil | Baujahr/Bestand |
---|---|---|---|
IC 33-29 | Plane/Spriegel | Berolina | 1975 |
IC 75-26 | Plane/Spriegel | Berolina/ZV | unbekannt |
IC 77-84 | Pritsche/Kran | Aeros/Berolina | 1976/1981 |
ICH 0-51 | Plane/Spriegel | Busch/ZV | 1978/1981 |
IEK 8-28 | Plane/Spriegel | Busch/Aeros | 1967/1980 |
IF 08-24 | Kipper | Berolina | unbekannt |
IF 08-25 | Kipper 4×4 | Aeros | unbekannt |
IF 08-26 | Kipper 4×4 | Busch | unbekannt |
IF 48-24 | ZM/Pritsche | Aeros | 1971 |
IF 48-28 | Pritsche/Kran | Aeros/Busch | 1971 |
IF 59-73 | Pritsche/Koffer | Busch | 1971 |
IFF 2-09 | ZM/Pritsche | Aeros
| 1973/1980 |
IFF 4-16 | Plane/Spriegel | ZV | unbekannt |
IH 07-79 | Plane/Spriegel | Aeros
| 1969/1977
|
IH 24-56 | ZM/Pritsche | Busch
| 1969
|
IH 24-57 | ZM/Pritsche | Aeros/VFE | 1969 |
IH 24-58 | ZM/Pritsche | Busch | 1969 |
IH 24-59 | ZM/Pritsche | Busch | 1969 |
IH 32-49 | ZM/Pritsche | VFE/Aeros
| 1969
|
IH 32-50 | ZM/Pritsche | VFE/Berolina | 1969 |
IH 96-05 (vermutlich) | Pritsche | Arena-Express
| unbekannt
|
IHF 1-68 | Pritsche/Kran | Aeros | 1971/1981 |
IHF 3-02 (vermutlich) | Pritsche, Plane/Spriegel | WQ/Aeros/Arena-Express | unbekannt |
IK 86-04 | ZM/Pritsche | Busch
| unbekannt
|
IK 86-05 | ZM/Pritsche | Busch/ZV
| unbekannt |
IL 21-94 | ZM/Pritsche | Aeros/Busch
| 1974
|
IL 21-96 | ZM/Pritsche | Berolina/Aeros | 1974 |
IL 21-97 | ZM/Pritsche | Aeros | 1974 |
IL 56-00 | Pritsche, Plane/Spriegel | Aeros/Busch | unbekannt |
INK 6-82 | Pritsche | Busch | 1988 |
IOC 6-69 | Pritsche | WQ/MTV | 1989 |
Verwendete Abkürzungen: MTV (Materiell-technische Versorgung), VFE (Volksfesteinrichtungen), WQ (Winterquartier), ZM (Zugmaschine), ZV (Zentrale Veranstaltungen, Organisationseinheit der Generaldirektion)